Południowy Koncern Węglowy S.A.
Aktualna cena węgla
03.01.2026r.
| Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) | Cena brutto z akcyzą (zł/t) |
| KOSTKA | ZG JANINA | 23-24 | 63-200 | 1480,00 | 1520,39 |
| ORZECH | ZG JANINA | 23-24 | 25-80 | 1395,00 | 1435,39 |
| GROSZEK – JARET | ZG JANINA | 23-24 | 5-25 | 1230,00 | 1270,39 |
| KOSTKA | ZG SOBIESKI | 23-24 | 63-200 | 1480,00 | 1520,39 |
| ORZECH | ZG SOBIESKI | 23-24 | 25-80 | 1395,00 | 1435,39 |
| GROSZEK – JARET | ZG SOBIESKI | 23-24 | 5-25 | 1230,00 | 1270,39 |
| GROSZEK | ZG JANINA | 23-24 | 5-40 | 1080,00 | 1120,39 |
GROSZEK PAKOWANY
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/25kg) | Cena brutto z akcyzą (zł/25kg) | |||
| GROSZEK JULIUSZ | 26-28 | 5-25 | 42,00 | 43,01 | |||
| GROSZEK JANOSIK | 25-27 | 5-25 | 41,00 | 42,01 | |||
| GROSZEK OGAREK | 24-26 | 5-25 | 37,00 | 38,01 |
ORZECH PAKOWANY
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/25kg) | Cena brutto z akcyzą (zł/25kg) | |||
| ORZECH CZERWONY | 24-26 | 25-80 | 39,00 | 40,01 | |||
| ORZECH FIOLETOWY | 26-29 | 25-80 | 42,00 | 43,01 |
GROSZEK LUZ
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) | Cena brutto z akcyzą (zł/t) | |||
| GROSZEK | 24-26 | 8-25 | 1260,00 | 1300,39 |
KOKS
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto z akcyzą | ||
| KOKS ORZECH | 26-28 | 20-40 | 2200,00 | 2246,68 |
| Nazwa sortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto z akcyzą (zł/t) |
| KOSTKA | 26-29 | 63-200 | 1690,00 | 1730,39 |
| ORZECH | 26-29 | 25-80 | 1495,00 | 1535,39 |
| ORZECH | 24-25 | 25-80 | 1330,00 | 1370,39 |
PELLET
| Nazwa sortymentu | Opakowanie | Cena za opakowanie (zł) | Paleta |
| PELLET EKORAFIT | 15kg | 25,00 | 70 worków |
| PELLET OLCZYK | 15kg | 26,00 | 70 worków |
