Południowy Koncern Węglowy S.A.
Aktualna cena węgla
18.04.2026r.
| Nazwa sortymentu | Nazwa kopalni | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) | Cena brutto z akcyzą (zł/t) |
| KOSTKA | ZG JANINA | 23-24 | 63-200 | 1480,00 | 1520,39 |
| ORZECH | ZG JANINA | 23-24 | 25-80 | 1395,00 | 1435,39 |
| GROSZEK – JARET | ZG JANINA | 23-24 | 5-25 | 1230,00 | 1270,39 |
| KOSTKA | ZG SOBIESKI | 23-24 | 63-200 | 1480,00 | 1520,39 |
| ORZECH | ZG SOBIESKI | 23-24 | 25-80 | 1395,00 | 1435,39 |
| GROSZEK – JARET | ZG SOBIESKI | 23-24 | 5-25 | 1230,00 | 1270,39 |
| GROSZEK | ZG JANINA | 23-24 | 5-40 | 1080,00 | 1120,39 |
GROSZEK PAKOWANY
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/25kg) | Cena brutto z akcyzą (zł/25kg) | |||
| GROSZEK JULIUSZ | 26-28 | 5-25 | 44,00 | 45,01 | |||
| GROSZEK JANOSIK | 25-27 | 5-25 | 43,00 | 44,01 | |||
| GROSZEK OGAREK | 24-26 | 5-25 | 39,00 | 40,01 |
ORZECH PAKOWANY
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/25kg) | Cena brutto z akcyzą (zł/25kg) | |||
| ORZECH CZERWONY | 24-26 | 25-80 | 40,00 | 41,01 | |||
| ORZECH FIOLETOWY | 26-29 | 25-80 | 43,00 | 44,01 |
GROSZEK LUZ
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) | Cena brutto z akcyzą (zł/t) | |||
| GROSZEK | 24-26 | 8-25 | 1500,00 | 1540,39 |
KOKS
| Nazwa asortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto z akcyzą | ||
| KOKS ORZECH | 26-28 | 20-40 | 2200,00 | 2246,68 |
| Nazwa sortymentu | Wartość opałowa (MJ/kg) | Uziarnienie (mm) | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto z akcyzą (zł/t) |
| KOSTKA | 26-29 | 63-200 | 1730,00 | 1770,39 |
| ORZECH | 26-29 | 25-80 | 1550,00 | 1590,39 |
| ORZECH | 24-25 | 25-80 | 1460,00 | 1500,39 |
